Nguồn gốc: | CHENGDU TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | HLLP |
Số mô hình: | OXY 0000 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 bộ |
Giá bán: | US$ 3-30 per set |
chi tiết đóng gói: | Pallet thùng carton, thùng gỗ, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 10-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | 100000 bộ mỗi tháng |
Vật chất: | Hợp kim nhôm | Grip strenth: | không ít hơn 18% RTS của OPGW |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | GB, hoặc theo yêu cầu của khách hàng | Sản phẩm tùy chỉnh: | Đúng |
Làm nổi bật: | Kẹp treo OPGW định hình sẵn,kẹp treo nhôm opgw,Kẹp treo OPGW 8mm |
Kẹp treo OPGW
Kẹp treo OPGWLànhằm sử dụng trên OPGW.Sản phẩm được thiết kế như một sự kết hợp củahai lớp thanh được định hình sẵn để giảm ứng suất tĩnh và ứng suất động tại điểm hỗ trợ, khả năng chống mỏi của OPGW được cải thiện đáng kểSản phẩm treo hỗ trợ đôi có sẵn. Trong quá trình lắp đặt, cần cẩn thận để đảm bảo cài đặt thành công. Sản phẩm này chỉ dành cho thợ thủ công đã qua đào tạo.
OPGW Kẹp treo bao gồm các bộ phận sau:
1,Thanh tái cấu trúc,Vật chất: Hợp kim nhôm.
2, Vật liệu ra que:Hợp kim nhôm.
2,Vỏ, vật liệu: Hợp kim nhôm cường độ cao.
3, Chèn.Chất liệu: Cao su EPDM, gia cố hợp kim nhôm.
4, Kẹp chữ U, vật liệu: Hợp kim nhôm cường độ cao.
5, Bu lông.vật chất:Thép mạ kẽm.
Mô hình | Có sẵn | Chiều dài của thanh gia cố | Chiều dài của thanh bên ngoài | Trọng lượng của bộ đơn (kg) | Trọng lượng của bộ đôi (Kilôgam) | Màu sắc | |||
Bộ đơn | Bộ đôi | Đường kính OPGW (mm) | Bộ đơn (mm) | Bộ đôi (mm) | Bộ đơn (mm) | Bộ đôi (mm) | |||
OXY 0800 | OXS 0800 | 7.4-8.0 | 1650 | 2100 | 1100 | 1600 | 1,27 | 1,77 | Màu xanh da trời |
OXY 0880 | OXS 0880 | 8.1-8.8 | 1650 | 2100 | 1100 | 1600 | 1,37 | 1,91 | màu xanh lá |
OXY 0960 | OXS 0960 | 8.9-9,6 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1,49 | 2,03 | Màu vàng |
OXY 1010 | OXS 1010 | 9,7-10,1 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1,49 | 2,03 | Đen |
OXY 1060 | OXS 1060 | 10.2-10.6 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1.56 | 2,12 | trắng |
OXY 1110 | OXS 1110 | 10,7-11,1 | 1720 | 2200 | 1140 | 1600 | 1.57 | 2,12 | Đỏ |
OXY 1160 | OXS 1160 | 11,2-11,6 | 1760 | 2200 | 1180 | 1600 | 1,72 | 2,27 | Màu xanh da trời |
OXY 1170 | OXS 1170 | 11,7-11,7 | 1840 | 2300 | 1240 | 1700 | 1,88 | 2,49 | màu xanh lá |
OXY 1200 | OXS 1200 | 11,8-12.0 | 1840 | 2300 | 1240 | 1700 | 1,88 | 2,49 | Màu vàng |
OXY 1270 | OXS 1270 | 12.1-12,7 | 1860 | 2300 | 1240 | 1700 | 1,89 | 2,49 | Đen |
OXY 1290 | OXS 1290 | 12,8-12,9 | 1960 | 2400 | 1240 | 1700 | 2,12 | 2,78 | trắng |
OXY 1360 | OXS 1360 | 13.0-13.6 | 1960 | 2400 | 1320 | 1800 | 2,2 | 2,89 | Đỏ |
OXY 1410 | OXS 1410 | 13,7-14,1 | 2000 | 2400 | 1320 | 1800 | 2,22 | 2,89 | Màu xanh da trời |
OXY 1430 | OXS 1430 | 14.2-14.3 | 2000 | 2400 | 1320 | 1800 | 2,22 | 2,89 | màu xanh lá |
OXY 1450 | OXS 1450 | 14,4-14,5 | 2120 | 2600 | 1440 | 2000 | 2,61 | 3,46 | Màu vàng |
OXY 1510 | OXS 1510 | 14,6-15.1 | 2120 | 2600 | 1440 | 2000 | 2,62 | 3,46 | Đen |
OXY 1580 | OXS 1580 | 15.2-15,8 | 2180 | 2600 | 1440 | 2000 | 2,65 | 3,46 | trắng |
OXY 1600 | OXS 1600 | 15,9-16.0 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.05 | 4,27 | Đỏ |
OXY 1690 | OXS 1690 | 16.1-16.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.05 | 4,27 | Màu xanh da trời |
OXY 1730 | OXS 1730 | 17,0-17.3 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.2 | 4,49 | màu xanh lá |
OXY 1800 | OXS 1800 | 17.4-18.0 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,3 | 4,62 | Màu vàng |
OXY 1840 | OXS 1840 | 18.1-18,4 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3,3 | 4,62 | Đen |
OXY 1880 | OXS 1880 | 18,5-18.8 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.55 | 4,97 | trắng |
OXY 1890 | OXS 1890 | 18,9-18.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.55 | 4,97 | Đỏ |
OXY 1990 | OXS 1990 | 19,0-19,9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.55 | 4,97 | Màu xanh da trời |
Tải trượt: không ít hơn 18% RTS của OPGW.
Sản phẩm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng