Nguồn gốc: | CHENGDU TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | HLLP |
Số mô hình: | AXY 0000 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 bộ |
Giá bán: | US$ 3-30 per set |
chi tiết đóng gói: | Pallet thùng carton, thùng gỗ, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 10-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | 100000 bộ mỗi tháng |
Vật chất: | Thép mạ nhôm, hợp kim nhôm | Grip strenth: | không ít hơn 10-15% RTS ADSS |
---|---|---|---|
Hướng xoắn: | tay trái là tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn: | GB, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Sản phẩm tùy chỉnh: | Đúng | ||
Làm nổi bật: | Kẹp treo ADSS 300M,Kẹp treo cáp quang 300M,Kẹp treo ADSS định hình sẵn |
Kẹp treo được định hình sẵn cho khoảng dài ADSS
Kẹp treo được định hình sẵn cho khoảng dài ADSSLàđược thiết kế để sử dụng trên cáp ADSS có chiều dài tương đối (khoảng hơn 300m).Sản phẩm được thiết kế như một sự kết hợp củahai lớp thanh được định hình sẵn để giảm ứng suất tĩnh và ứng suất động tại điểm hỗ trợ, khả năng chống mỏi của cáp ADSS được cải thiện đáng kểSản phẩm treo hỗ trợ đôi có sẵn. Trong quá trình lắp đặt, cần cẩn thận để đảm bảo cài đặt thành công. Sản phẩm này chỉ dành cho thợ thủ công đã qua đào tạo.
Hệ thống treo Armor Grip cho dây dẫn bao gồm các bộ phận sau:
1,Thanh tái cấu trúc,Vật chất: Thép mạ kẽm, Thép mạ nhôm, Hợp kim nhôm.
2, Vật liệu thanh ra: Thép mạ kẽm, Thép mạ nhôm,Hợp kim nhôm.
2,Vỏ, vật liệu: Hợp kim nhôm cường độ cao.
3, Chèn.Chất liệu: Cao su EPDM, gia cố hợp kim nhôm.
4, Kẹp chữ U, vật liệu: Hợp kim nhôm cường độ cao.
5, Bu lông.vật chất:Thép mạ kẽm.
Mô hình | Dia có sẵn.của cáp | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (kg) | Phụ kiện | Khoảng thời gian có sẵn | ||
(mm) | Thanh bên ngoài | Thanh gia cố | Liên kết | (m) | |||
AXY 0960 400 | 9,0-9,6 | 1070 | 1720 | 1,23 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1010 400 | 9,7-10,1 | 1070 | 1720 | 1,23 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1060 400 | 10,2-10,6 | 1070 | 1720 | 1,28 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1110 400 | 10,7-11,1 | 1070 | 1720 | 1,28 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1160 400 | 11,2-11,6 | 1090 | 1720 | 1,35 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1200 400 | 11,7-12,0 | 1170 | 1860 | 1.53 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1270 400 | 12,1-12,7 | 1170 | 1860 | 1.53 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1290 400 | 12,8-12,9 | 1170 | 1860 | 1.58 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1360 400 | 13,0-13,6 | 1240 | 1920 | 1,66 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1410 400 | 13,7-14,1 | 1240 | 1920 | 2,15 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1450 400 | 14,4-14,5 | 1300 | 2000 | 2,25 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1510 400 | 14,6-15,1 | 1300 | 2000 | 2,46 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1270 600 | 12,1-12,7 | 1260 | 1960 | 1,63 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1290 600 | 12,8-12,9 | 1260 | 1960 | 1,69 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1360 600 | 13,0-13,6 | 1360 | 2060 | 1,80 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1410 600 | 13,7-14,1 | 1360 | 2060 | 2,34 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1450 600 | 14,2-14,5 | 1400 | 2100 | 2,40 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1510 600 | 14,6-15,1 | 1400 | 2100 | 2,62 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1580 600 | 15,2-15,8 | 1400 | 2160 | 2,70 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1600 600 | 15,9-16,0 | 1460 | 2160 | 3.01 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1690 600 | 16,1-16,9 | 1460 | 2160 | 3.01 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1410 800 | 13,7-14,1 | 1360 | 2060 | 2,34 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1450 800 | 14,2-14,5 | 1460 | 2210 | 2,51 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1510 800 | 14,6-15,1 | 1460 | 2210 | 2,74 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1580 800 | 15,2-15,8 | 1460 | 2280 | 2,83 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1600 800 | 15,9-16,0 | 1520 | 2280 | 3,15 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1690 800 | 16,1-16,9 | 1520 | 2340 | 3,19 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1730 800 | 17.0-17.3 | 1560 | 2340 | 3,35 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1800 800 | 17,4-18,0 | 1560 | 2340 | 3,35 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1510 1000 | 14,6-15,1 | 1500 | 2360 | 2,86 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1580 1000 | 15,2-15,8 | 1560 | 2480 | 3.05 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1600 1000 | 15,9-16,0 | 1600 | 2590 | 3,43 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1690 1000 | 16,1-16,9 | 1600 | 2590 | 3,43 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1730 1000 | 17.0-17.3 | 1600 | 2590 | 3.56 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1800 1000 | 17,4-18,0 | 1600 | 2590 | 3.56 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
Tải trượt: không ít hơn 10-15% RTS của ADSS,
Sản phẩm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.