Nguồn gốc: | CHENGDU TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | HLLP |
Số mô hình: | DX5000 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 bộ |
Giá bán: | US$ 3-30 per set |
chi tiết đóng gói: | Pallet thùng carton, thùng gỗ, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 10-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | 100000 bộ mỗi tháng |
Vật chất: | Thép mạ kẽm, thép mạ nhôm | Chiều dài sản phẩm: | 300-3000mm |
---|---|---|---|
Kết thúc quá trình xử lý: | kết thúc bóng | Dung sai độ dài giữa dây cuối: | 0-3mm |
Grip strenth: | không ít hơn 10-15% RTS của sợi | Hướng xoắn: | tay trái là tiêu chuẩn |
Tiêu chuẩn: | GB, hoặc theo yêu cầu của khách hàng | Sản phẩm tùy chỉnh: | Đúng |
Làm nổi bật: | Kẹp treo AGS 19W,Kẹp dây 19W ags,Kẹp treo HLLP AGS |
Armor Grip Suspension cho sợi
Armor Grip Suspension cho các sợi được liên kết để sử dụng thép mạ kẽm hoặc thép mạ nhôm, lắp đặt các sợi thép mạ kẽm trong đường dây tải điện. Có sẵn. Trong quá trình lắp đặt, cần cẩn thận để đảm bảo cài đặt thành công. Sản phẩm này chỉ dành cho thợ thủ công được đào tạo.
Hệ thống treo Armor Grip cho dây dẫn bao gồm các bộ phận sau:
1, Thanh giáp.Vật chất: thép mạ kẽm và thép mạ nhôm.
2, Vỏ, vật liệu: Hợp kim nhôm cường độ cao.
3, Chèn.Chất liệu: Cao su EPDM, gia cố hợp kim nhôm.
4, U kẹp, vật liệu: Hợp kim nhôm cường độ cao hoặc thép mạ kẽm.
5, Bu lông.Vật chất: Thép mạ kẽm.
Armor Grip Suspension cho sợi thép mạ kẽm
Mô hình đơn / đôi | DL / T763-2001 Kiểm soát tiêu chuẩn | (mm) Đường kính dây dẫn (mm) | Dây dẫn phù hợp GB 1200-75 | Chiều dài (mm) | mã màu | ||
MIN | TỐI ĐA | (mm) | Cấu hình | ||||
DX 5410 | CL-1 / G | 6,90 | 7.20 | 7.0 | 19W | 660 | Màu vàng |
DX 5910 | CL-1 / GS | 960 | |||||
DX 5411 | CL-4 / G | 7.72 | 8,01 | 7,8 (35) | 7W | 660 | Đỏ |
DX 5911 | CL-4 / GS | 960 | |||||
DX 5412 | CL-6 / G | 8,32 | 8,69 | 8,4 | 7W | 660 | Màu xanh da trời |
DX 5912 | CL-6 / GS | 960 | |||||
DX 5413 | CL-7 / G | 8,70 | 9.03 | 9.0 (50) | 7W / 19W | 660 | màu xanh lá |
DX 5913 | CL-7 / GS | 960 | |||||
DX 5414 | CL-9 / G | 9.53 | 9,89 | 9,6 | 7W | 660 | Đen |
DX 5914 | CL-9 / GS | 960 | |||||
DX 5415 | CL-10 / G | 9,90 | 10,27 | 10.0 | 19W | 900 | Màu vàng |
DX 5915 | CL-10 / GS | 1220 | |||||
DX 5416 | CL-11 / G | 10,28 | 10,62 | 10,5 | 7W | 900 | Đỏ |
DX 5916 | CL-11 / GS | 1220 | |||||
DX 5417 | CL-12 / G | 10,63 | 11.03 | 11 (70) | 19W | 900 | Màu xanh da trời |
DX 5917 | CL-12 / GS | 1220 | |||||
DX 5418 | CL-13 / G | 11.04 | 11.43 | 11.4 | 7W | 900 | màu xanh lá |
DX 5918 | CL-13 / GS | 1220 | |||||
DX 5419 | CL-15 / G | 11,96 | 12,22 | 12 | 7W / 19W | 900 | Đen |
DX 5919 | CL-15 / GS | 1220 | |||||
DX 5420 | CL-16 / G | 12,23 | 12,70 | 12,5 (95) | 19W | 1143 | Đỏ |
DX 5920 | CL-16 / GS | 1440 | |||||
DX 5418 | CL-13 / G | 11.04 | 11.43 | 11.4 | 7W | 900 | màu xanh lá |
DX 5918 | CL-13 / GS | 1220 | |||||
DX 5419 | CL-15 / G | 11,96 | 12,22 | 12 | 7W / 19W | 900 | Đen |
DX 5919 | CL-15 / GS | 1220 | |||||
DX 5420 | CL-16 / G | 12,23 | 12,70 | 12,5 (95) | 19W | 1143 | Đỏ |
DX 5920 | CL-16 / GS | 14 |
Sản phẩm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.