logo
Gửi tin nhắn
1030286832@qq.com 86-181-1316-6983
Vietnamese

ADSS 600m ZH-7 30KN Kẹp căng cuối chết được định hình sẵn

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: CHENGDU TRUNG QUỐC
Hàng hiệu: HLLP
Số mô hình: BẤT KỲ 0000
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 bộ
Giá bán: US$ 0.4-5 per set
chi tiết đóng gói: Pallet thùng carton, thùng gỗ, hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Thời gian giao hàng: 10-20 ngày
Điều khoản thanh toán: T / T, L / C
Khả năng cung cấp: 100000 bộ mỗi tháng
Vật chất: thép mạ kẽm, thép mạ nhôm Chiều dài sản phẩm: 300-2000mm
Grip strenth: không ít hơn 95% RTS ADSS Hướng xoắn: tay phải là tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn: GB, hoặc theo yêu cầu của khách hàng Sản phẩm tùy chỉnh: Đúng
Làm nổi bật: <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>Kết thúc định hình trước 30KN</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>Kẹp căng dây kết thúc ADSS</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>Kết thúc cuối ADSS 30KN</h2>
Làm nổi bật:

Kết thúc định hình trước 30KN

,

Kẹp căng dây kết thúc ADSS

,

Kết thúc cuối ADSS 30KN

Kết thúc căng thẳng cao cho ADSS

 

   Kết thúc căng thẳng cao cho ADSS được làm bằngdây thép bọc nhôm hoặc dây thép mạ kẽm, Nó được thiết kế như cấu trúc hai lớp bao gồm các thanh gia cố cấu trúc và thành phần đầu cuối để kết thúc tất cả cáp quang trên không tự hỗ trợ điện môi (ADSS), và được thiết kế choứng dụng căng midium tương đối thường liên quan đến sự co lại nhịp dài,khoảng hơn 600m. Sản phẩm nắm chặt cáp ADSS để ngănlàm hỏng áo khoác nhựa mỏng manh hoặc bên trong sợi quang,và độ bám của cáp không nhỏ hơn 95% RTS của cáp ADSS. Trong quá trình lắp đặt, cần cẩn thận để đảm bảo cài đặt thành công.

 

 

Mô hình   Giữ sức mạnh Khoảng thời gian có sẵn Chiều dài của Grip cụt Chiều dài of Reinforcing Rods (mm) Trọng lượng (kg) Đại hội đồng
Đường kính có sẵn của cáp (KN) (m) (mm) VerticleShackle Thimble Clevis CHÚNG TAhackle
(mm)       / Liên kết mở rộng
ANY 0940 020 số 8.6-9,4 20 200/300 800 1100 0,88 ZH-7 XH 020 U-7
BẤT KỲ 1010 020 9,5-10,1 20 200/300 800 1100 1,02 ZH-7 XH 020 U-7
BẤT KỲ 1070 020 10,2-10,7 20 200/300 800 1100 1,06 ZH-7 XH 020 U-7
BẤT KỲ 1140 020 10,8-11,4 20 200/300 800 1100 1,08 ZH-7 XH 020 U-7
BẤT KỲ 1220 020 11,5-12,2 20 200/300 800 1100 1,35 ZH-7 XH 020 U-7
BẤT KỲ 1290 020 12,3-12,9 20 200/300 800 1100 1,38 ZH-7 XH 020 U-7
BẤT KỲ 1370 020 13,0-13,7 20 200/300 800 1100 1.54 ZH-7 XH 020 U-7
BẤT KỲ 1460 020 13,8-14,6 20 200/300 800 1100 1.57 ZH-7 XH 020 U-7
BẤT KỲ 1550 020 14,7-15,5 20 200/300 800 1100 1,6 ZH-7 XH 020 U-7
ANY 0940 030 số 8.6-9,4 30 300/400 1100 1400 1.17 ZH-7 XH 020 U-7
BẤT KỲ 1010 030 9,5-10,1 30 300/400 1100 1400 1,35 ZH-7 XH 020 U-7
BẤT KỲ 1070 030 10,2-10,7 30 300/400 1100 1400 1,4 ZH-7 XH 020 U-7
BẤT KỲ 1140 030 10,8-11,4 30 300/400 1100 1400 1,43 ZH-7 XH 020 U-7
BẤT KỲ 1220 030 11,5-12,2 30 300/400 1100 1400 1,8 ZH-7 XH 020 U-7
BẤT KỲ 1290 030 12,3-12,9 30 300/400 1100 1400 1,84 ZH-7 XH 020 U-7
BẤT KỲ 1370 030 13,0-13,7 30 300/400 1100 1400 2,04 ZH-7 XH 020 U-7
BẤT KỲ 1460 030 13,8-14,6 30 300/400 1100 1400 2,08 ZH-7 XH 020 U-7
BẤT KỲ 1550 030 14,7-15,5 30 300/400 1100 1400 2,12 ZH-7 XH 020 U-7
BẤT KỲ 1220 040 11,5-12,2 40 400/500 1260 1800 2,14 ZH-7 XH 070 U-7
BẤT KỲ 1290 040 12,3-12,9 40 400/500 1260 1800 2,19 ZH-7 XH 070 U-7
BẤT KỲ 1370 040 13,0-13,7 40 400/500 1260 1800 2,44 ZH-7 XH 070 U-7
BẤT KỲ 1460 040 13,8-14,6 40 400/500 1260 1800 2,49 ZH-7 XH 070 U-7
BẤT KỲ 1550 040 14,7-15,5 40 400/500 1260 1800 2,54 ZH-7 XH 070 U-7
BẤT KỲ 1650 040 15,6-16,5 40 400/500 1260 1800 2,92 ZH-7 XH 070 U-7
BẤT KỲ 1370 050 13,0-13,7 50 500/600/700 1400 2000 2,7 ZH-7 XH 070 U-7
BẤT KỲ 1460 050 13,8-14,6 50 500/600/700 1400 2000 2,76 ZH-7 XH 070 U-7
BẤT KỲ 1550 050 14,7-15,5 50 500/600/700 1400 2000 2,81 ZH-7 XH 070 U-7
BẤT KỲ 1650 050 15,6-16,5 50 500/600/700 1400 2000 3,23 ZH-7 XH 070 U-7
BẤT KỲ 1370 060 13,0-13,7 60 600/700/800 1560 2200 2,98 ZH-7 XH 070 U-7
BẤT KỲ 1460 060 13,8-14,6 60 600/700/800 1560 2200 3.04 ZH-7 XH 070 U-7
BẤT KỲ 1550 060 14,7-15,5 60 600/700/800 1560 2200 3,11 ZH-7 XH 070 U-7
BẤT KỲ 1650 060 15,6-16,5 60 600/700/800 1560 2200 3.57 ZH-7 XH 070 U-7
BẤT KỲ 1460 070 13,8-14,6 70 700/800/900 1600 2400 3.2 ZH-7 XH 070 U-7
BẤT KỲ 1550 070 14,7-15,5 70 700/800/900 1600 2400 3,27 ZH-7 XH 070 U-7
BẤT KỲ 1650 070 15,6-16,5 70 700/800/900 1600 2400 3,77 ZH-7 XH 070 U-7
BẤT KỲ 1750 070 16,6-17,5 70 700/800/900 1600 2400 4,12 ZH-7 XH 070 U-7
BẤT KỲ 1870 070 17,6-18,7 70 700/800/900 1600 2400 4,64 ZH-7 XH 070 U-7
BẤT KỲ 1550 080 14,7-15,5 80 800/900/1000 2000 3000 4.08 ZH-10 XH 100 U-10
BẤT KỲ 1650 080 15,6-16,5 80 800/900/1000 2000 3000 4,71 ZH-10 XH 100 U-10
BẤT KỲ 1750 080 16,6-17,5 80 800/900/1000 2000 3000 5.14 ZH-10 XH 100 U-10
NĂM 1870 080 17,6-18,7 80 800/900/1000 2000 3000 5,79 ZH-10 XH 100 U-10

Sản phẩm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

 

Chi tiết liên lạc
Frank

Số điện thoại : 86-18113166983

WhatsAPP : +8618113166983