Nguồn gốc: | CHENGDU TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | HLLP |
Số mô hình: | AXQ 0000 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 bộ |
Giá bán: | US$ 3-30 per set |
chi tiết đóng gói: | Pallet thùng carton, thùng gỗ, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 10-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | 100000 bộ mỗi tháng |
Vật chất: | Thép mạ nhôm, thép mạ kẽm, hợp kim nhôm | Grip strenth: | không ít hơn 10 RTS QUẢNG CÁO |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | GB, hoặc theo yêu cầu của khách hàng | Sản phẩm tùy chỉnh: | Đúng |
Làm nổi bật: | Kẹp treo ADSS điện môi 100m,Kẹp treo ADSS 1kg,Kẹp treo Guy Grip ADSS |
Kẹp treo được định hình sẵncho khoảng ngắn ADSS
Kẹp treo định hình sẵn cho ADSS nhịp ngắn được thiết kế để sử dụng trên ADSS nhịp ngắn 100m 200m.Sản phẩm được thiết kế dạng kẹp với đệm chèn và kết cấu kẹp, khóaKẹp kẹp nhẹ nhàng luồn cáp ADSS qua đệm chèn để tránh làm hỏng sợi quang. Đối với khoảng cách 200m, cần lắp thêm một lớp thanh giáp để bảo vệ thêm cho cáp ADSS. Trong quá trình lắp đặt, cần cẩn thận Đảm bảo cài đặt thành công. Sản phẩm này chỉ dành cho những người thợ thủ công đã qua đào tạo.
Kẹp treo bao gồm các bộ phận sau:
1, Thanh giáp.Vật chất: Thép mạ kẽm, Thép mạ nhôm, Hợp kim nhôm. (Tùy chọn)
2,Kẹp hợp kim nhômVật chất: Hợp kim nhôm cường độ cao.
3, Đệm chèn.Chất liệu: cao su EPDM.
4, Bu lông.vật chất:Thép mạ kẽm
Khoảng thời gian có sẵn | MÔ HÌNH | Dia của cáp ADSS | Cân nặng | Phù hợp với U-Shackle | Khoảng thời gian có sẵn |
(m) | (mm) | (Kilôgam) | (m) | ||
100 | AXQ 1110 | 9.0-11.1 | 1,00 | U-7 | 100 |
100 | AXQ 1330 | 11,2-13,3 | 1,00 | U-7 | 100 |
100 | AXQ 1550 | 13,4-15,5 | 1,00 | U-7 | 100 |
Tải trọng cuối cùng theo chiều dọc không nhỏ hơn 20kN.
Khoảng thời gian có sẵn | MÔ HÌNH | Đường kính của cáp ADSS | Chiều dài của que | Cân nặng | Phụ kiện phù hợp | ||
(m) | (mm) | (mm) | (Kilôgam) | Kẹp Alominom | Trọng lượng (kg) | Còng chữ U | |
200 | AXD 1160 | 11,2-11,6 | 800 | 0,33 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1170 | 11,7-11,7 | 800 | 0,33 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1200 | 11,8-12,0 | 860 | 0,36 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1270 | 12,1-12,7 | 860 | 0,36 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1290 | 12,8-12,9 | 900 | 0,41 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1360 | 13,0-13,6 | 900 | 0,41 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1410 | 13,7-14,1 | 900 | 0,41 | XGT-02-241 | 0,9 | U-7 |
200 | AXD 1430 | 14,2-14,3 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0,9 | U-7 |
200 | AXD 1450 | 14,4-14,5 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0,9 | U-7 |
200 | AXD 1510 | 14,6-15,1 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0,9 | U-7 |
Tải trọng cuối cùng theo chiều dọc không nhỏ hơn 20kN.