Nguồn gốc: | CHENGDU TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | HLLP |
Số mô hình: | QJ0000 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 bộ |
Giá bán: | US$ 0.4-5 per set |
chi tiết đóng gói: | Pallet thùng carton, thùng gỗ, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 10-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | 10000 bộ mỗi tháng |
Vật chất: | Hợp kim nhôm | Chiều dài sản phẩm: | 300-1800mm |
---|---|---|---|
Grip strenth: | không ít hơn 95% RBS của dây dẫn | Hướng xoắn: | tay phải là tiêu chuẩn |
Tiêu chuẩn: | GB, hoặc theo yêu cầu của khách hàng | Sản phẩm tùy chỉnh: | Đúng |
Làm nổi bật: | Mối nối dây dẫn ACSR định hình sẵn,Mối nối căng đầy ACSR,Mối nối dây định hình 535mm |
Mối nối căng đầy cho ACSR
Mối nối căng đầy cho ACSR được thiết kế như một cụm linh kiện thể thao cho mối nối ACSR. Nó được sử dụng để sửa chữa phục hồi cho dây dẫn bị hư hỏng lõi của ACSR.Tỷ lệ nắm giữ không ít hơn 95%độ bền đứt danh định của ruột dẫn và cung cấp độ dẫn điện tốt hơn so với chiều dài bằng nhau của ruột dẫn không giải thích.Trong quá trình lắp đặt, cần cẩn thận để đảm bảo quá trình cài đặt thành công. Sản phẩm này chỉ dành cho những người được đào tạo trong nghề.
Mô hình | Đường kính dây dẫn phù hợp (mm) | GB1179-1983 Dây dẫn phù hợp | Mã màu | Chiều dài kẹp (mm) |
|
MIN | TỐI ĐA | Dây dẫn nhôm gia cố bằng thép LGJ / LGJF | |||
TJ 4110 | 4,40 | 4,90 | 10/2 | Đỏ | 535 |
TJ 4111 | 5.30 | 5,70 | 16/3 | Màu vàng | 585 |
TJ 4112 | 6,60 | 7.10 | 25/4 | Màu xanh da trời | 695 |
TJ 4113 | 8.00 | 8,60 | 35/6 | màu xanh lá | 510 |
TJ 4114 | 9,40 | 9,80 | 50/8 | Đen | 635 |
TJ 4115 | 11h30 | 11,75 | 50/30,70 / 10 | Đỏ | 645 |
TJ 4116 | 13h30 | 13,80 | 70 / 40,95 / 15 | Màu vàng | 785 |
TJ 4117 | 13,81 | 14,00 | 95/20 | Màu xanh da trời | 795 |
TJ 4118 | 14.41 | 15,10 | 120 / 7.120/20 | màu xanh lá | 930 |
TJ 4119 | 15,60 | 16,20 | 95 / 55.120 / 25.150/8 | Đen | 990 |
TJ 4120 | 16,50 | 17,00 | 150/20 | Đỏ | 1020 |
TJ 4121 | 17.01 | 17,60 | 150 / 25.150/35 | Màu vàng | 1060 |
TJ 4122 | 17,80 | 18,20 | 120 / 70,185/10 | Màu xanh da trời | 1100 |
TJ 4123 | 18,60 | 19,20 | 185 / 25.185 / 30.210 / 10 | màu xanh lá | 1126 |
TJ 4124 | 19,50 | 20.10 | 185 / 45.210 / 25 | Đen | 1183 |
TJ 4125 | 20,20 | 20,96 | 210 / 35.210/50 | Đỏ | 1195 |
TJ 4126 | 21,50 | 21,64 | 240/30 | Màu vàng | 1223 |
TJ 4127 | 21,65 | 22,50 | 240 / 40.240/55 | Màu xanh da trời | 1411 |
TJ 4128 | 22,90 | 23,50 | 300 / 15.300 / 20 | màu xanh lá | 1471 |
TJ 4129 | 23,60 | 24,30 | 300 / 25.300 / 40.300 / 50 | Đen | 1510 |
TJ 4130 | 24,90 | 25,40 | 300/70 | Đỏ | 1497 |
TJ 4131 | 26,50 | 27,10 | 400 / 20.400 / 25.400/35 | màu xanh lá | 1631 |
TJ 4132 | 27,50 | 27,90 | 400/50 | Màu xanh da trời | 1615 |
TJ 4133 | 27,91 | 28,20 | 400/65 | màu xanh lá | 1747 |
TJ 4134 | 29,00 | 29,50 | 400/95 | Đen | 1793 |
TJ 4135 | 29,80 | 30,20 | 500/35.500/45 | Đỏ | 1805 |
TJ 4136 | 30,80 | 31,20 | 500/65 | Màu vàng | 1818 |
Sản phẩm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.