Nguồn gốc: | CHENGDU TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | HLLP |
Số mô hình: | DN24014 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 bộ |
Giá bán: | US$ 0.4-5 per set |
chi tiết đóng gói: | Pallet thùng carton, thùng gỗ, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 10-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | 100000 bộ mỗi tháng |
Vật chất: | thép mạ kẽm, thép mạ nhôm | Chiều dài sản phẩm: | 300-1800mm |
---|---|---|---|
Grip strenth: | không ít hơn 100% UTS | Hướng xoắn: | tay trái là tiêu chuẩn |
Tiêu chuẩn: | GB, hoặc theo yêu cầu của khách hàng | Sản phẩm tùy chỉnh: | Đúng |
Làm nổi bật: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>Đầu cuối dạng xoắn của Lightning Line</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>dạng phôi dây 1/2 inch</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>đầu cuối dạng xoắn 1/2 inch của Lightning</h2> | ||
Làm nổi bật: | Đầu cuối dạng xoắn của Lightning Line,dạng phôi dây 1/2 inch,đầu cuối dạng xoắn 1/2 inch của Lightning |
Kẻ bám chặt vào ngõ cụt
GĐầu chết uy tín được làm bằng vật liệu cơ bản giống như sợi mà nó được áp dụng.dây thép mạ kẽm và dây thép bọc nhôm. Nó được thiết kế để sử dụng trên cực đơn liên quan đến sự co thắt phân phối. Trong quá trình lắp đặt, cần cẩn thận để đảm bảo quá trình lắp đặt thành công. Sản phẩm này chỉ dành cho những người được đào tạo thủ công.
Kết thúc chết trước cho sợi thép mạ kẽm | ||||||||
Sự mô tả | Dia.Range | Kiểu | Kích thước dây | Không có | Vật chất | Chiều dài | Cân nặng | Mã màu |
(mm) | (mm) | que | (mm) | (Kilôgam) | ||||
EHS 3/16 | 4,7 | DN 2409 | 1,8 | 5 | Thép mạ kẽm | 508 | 0,11 | ĐỎ |
EHS 1/4 | 6.30 | DN 2410 | 2,18 | 5 | Thép mạ kẽm | 635 | 0,2 | MÀU VÀNG |
EHS 5/16 | 7.94 | DN 2411 | 2,54 | 5 | Thép mạ kẽm | 788 | 0,34 | ĐEN |
EHS 3/8 | 9.53 | DN 2412 | 3.02 | 5 | Thép mạ kẽm | 889 | 0,54 | TRÁI CAM |
EHS 7/16 | 11.11 | DN 2413 | 3.51 | 5 | Thép mạ kẽm | 966 | 0,8 | MÀU XANH LÁ |
EHS 1/2 | 12,70 | DN 2414 | 4,37 | 5 | Thép mạ kẽm | 1245 | 1.59 | MÀU XANH DA TRỜI |
EHS 9/16 | 14,20 | DN 2415 | 4,78 | 5 | Thép mạ kẽm | 1340 | 2,04 | MÀU VÀNG |
EHS 5/8 | 15,88 | DN 2416 | 5.18 | 5 | Thép mạ kẽm | 1626 | 2,9 | ĐEN |
Đặt tay trái là tiêu chuẩn |
endformed dead end là gì?
Để tăng độ bám của thanh được tạo hình sẵn trên sợi hoặc dây dẫn, một số thanh đã được tạo sẵn được dán lại với nhau tùy theo nhu cầu, và phần tiếp xúc với sợi được mài.
Cần phải vặn một chiều dài nhất định ở giữa thanh đã được dán sẵn đểtạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt bộ phận phụ trợ, dựa trên tâm của đoạn uốn, thanh định hình sẵn được gấp lại một nửa theo bán kính yêu cầu để tạo thành chân loa. Sản phẩm tạo ra sau quá trình xử lý thủ công như vậy được gọi là kết thúc định hình sẵn.
Đầu cuối được tạo hình sẵn được sử dụng rộng rãi trong các đường dây truyền tải và phân phối điện, chức năng chính của nó là thắt chặt dây dẫn và lắp đặt nó trên tháp đầu cuối, chịu được sức căng vận hành đường dây và các tải bổ sung khác. cáp, vv, các trường hợp khác nhau, để xác định các loại khác nhau của sản xuất đầu chết định hình sẵn.Bởi cấu trúc đặc biệt của nó, so với bu lông hoặc kẹp căng nén truyền thống, có hiệu suất sản phẩm tuyệt vời:
1, Ứng suất của dây dẫn kẹp được phân bố đều dọc theo đoạn dây dẫn quấn để đảm bảo độ bám chặt vào dây dẫn và tránh hư hỏng dây dẫn do ứng suất tập trung.
2, Kẹp kẹp được lắp đặt trên ruột dẫn có thể nâng cao khả năng chống rung của ruột dẫn và kéo dài tuổi thọ của ruột dẫn.
3, Lắp đặt thuận tiện, nhân viên thi công chỉ cần đảm bảo kẹp quấn đều quanh ruột dẫn, không cần dụng cụ gì, chất lượng lắp đặt rất dễ đảm bảo.