Nguồn gốc: | CHENGDU TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | HLLP |
Số mô hình: | DN1115 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 bộ |
Giá bán: | US$ 0.4-5 per set |
chi tiết đóng gói: | Pallet thùng carton, thùng gỗ, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 10-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | 100000 bộ mỗi tháng |
Vật chất: | thép mạ kẽm, thép mạ nhôm, nhôm allovy | Chiều dài sản phẩm: | 300-1800mm |
---|---|---|---|
Grip strenth: | không ít hơn 95% RTS của dây dẫn | Hướng xoắn: | tay phải là tiêu chuẩn |
Tiêu chuẩn: | GB, hoặc theo yêu cầu của khách hàng | Sản phẩm tùy chỉnh: | Đúng |
Làm nổi bật: | Kẹp đầu cụt tay cầm 7/16 ",kẹp đầu cuối tay cầm 725mm,Đầu cụt hợp kim nhôm định hình sẵn |
Kết thúc chết được tạo sẵn cho dây dẫn
Đầu chết được tạo sẵn cho dây dẫn được làm bằngdây thép mạ kẽm, dây thép bọc nhôm hoặc dây nhôm bọc nhôm và được thiết kế để lắp đặt dây dẫn trong các đường dây truyền tải và phân phối. Dây dẫn bao gồm ACSR, AAAC, ruột dẫn bọc nhựa. và độ bám của dây không nhỏ hơn 95% RTS của ruột dẫn. Trong quá trình lắp đặt, cần cẩn thận để đảm bảo quá trình lắp đặt thành công. Sản phẩm này chỉ dành cho thợ thủ công đã qua đào tạo.
Dead End định dạng sẵn cho ACSR, AAAC | |||||||
Dia.Range | Kiểu | Kích thước dây | Không có | Vật chất | Chiều dài | Cân nặng | Mã màu |
(mm) | (mm) | que | (mm) | (Kilôgam) | |||
4,62-5,16 | DN 1110 | 2,31 | 3 | Thép mạ kẽm | 406 | 0,08 | MÀU XANH DA TRỜI |
5,80-6,53 | DN 1111 | 2,31 | 3 | Thép mạ kẽm | 445 | 0,1 | TRÁI CAM |
7,35-8,26 | DN 1112 | 2,59 | 3 | Thép mạ kẽm | 625 | 0,17 | ĐỎ |
8,27-9,25 | DN 1113 | 3.0 | 3 | Thép mạ kẽm | 660 | 0,24 | MÀU XANH LÁ |
9,26-10,39 | DN 1114 | 3,25 | 3 | Thép mạ kẽm | 675 | 0,28 | MÀU VÀNG |
10,40-11,68 | DN 1115 | 3,25 | 3 | Thép mạ kẽm | 725 | 0,3 | MÀU XANH DA TRỜI |
11,69-13,11 | DN 1116 | 3.51 | 3 | Thép mạ kẽm | 815 | 0,4 | TRÁI CAM |
13,12-14,66 | DN 1117 | 3,65 | 4 | Thép mạ kẽm | 875 | 0,62 | ĐỎ |
14,67-16,59 | DN 1118 | 3,65 | 4 | Thép mạ kẽm | 889 | 0,64 | ĐEN |
16,60-17,69 | DN 1119.1 | 4,11 | 5 | Thép mạ kẽm | 980 | 1,09 | MÀU XANH LÁ |
17,70-18,77 | DN 1119,2 | 4,11 | 5 | Thép mạ kẽm | 1005 | 1,14 | MÀU VÀNG |
18,78-21,26 | DN 1120 | 4,78 | 5 | Thép mạ kẽm | 1160 | 1,8 | TRÁI CAM |
21,27-23,00 | DN 1121 | 4,78 | 6 | Thép mạ kẽm | 1270 | 2,37 | MÀU XANH DA TRỜI |
23,01-24,08 | DN 1122 | 5.18 | 6 | Thép mạ kẽm | 1800 | 3,88 | ĐỎ |
Đặt tay phải là tiêu chuẩn |