Nguồn gốc: | ChengDu Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | HLLP |
Số mô hình: | DN2413 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 bộ |
Giá bán: | US$ 0.4-5 per set |
chi tiết đóng gói: | Pallet thùng carton, thùng gỗ, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 10-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | 100000 bộ mỗi tháng |
Chất liệu sản phẩm: | thép mạ kẽm | Chiều dài sản phẩm: | 300-1800mm |
---|---|---|---|
độ bám: | không ít hơn 100% UTS | Hướng xoắn ốc: | tay trái là tiêu chuẩn |
tiêu chuẩn quốc tế: | GB, hoặc theo yêu cầu của khách hàng | sản phẩm tùy chỉnh: | Ừ |
Làm nổi bật: | Thép mạ kẽm định hình trước Dead End,Chết định hình sẵn 7/16 |
Thép mạ kẽm HLLP Kết thúc chết định hình sẵn 7/16 11.11mm Tùy chỉnh
Mô tả củangõ cụt
1. Đầu cụt tạo hình trước cho tao cáp được làm bằng vật liệu cơ bản giống như tao cáp mà nó được áp dụng.
2. Vật liệu phổ biến làdây thép mạ kẽm và dây thép mạ nhôm. Nó được dự định thiết kế để sử dụng trên một cột liên kết với sự phân phối.
3. Sản phẩm bám chặt vào sợi dây một cách đồng đều để ngăn chặn sự biến dạng của sợi dây và độ bám của sợi dây không nhỏ hơn 100% UTS của sợi dây. Trong quá trình lắp đặt, cần cẩn thận để đảm bảo lắp đặt thành công.
4. Sản phẩm này chỉ dành cho những người thợ thủ công được đào tạo sử dụng.
thông số kỹ thuật
Dead End được tạo hình sẵn cho sợi thép mạ kẽm | ||||||||
mô tả | Dia.Range | Kiểu | Kích thước dây | số của | Vật liệu | Chiều dài | Cân nặng | Mã màu |
(mm) | (mm) | que | (mm) | (Kilôgam) | ||||
EHS 3/16 | 4.7 | DN 2409 | 1.8 | 5 | thép mạ kẽm | 508 | 0,11 | MÀU ĐỎ |
EHS 1/4 | 6h30 | DN2410 | 2.18 | 5 | thép mạ kẽm | 635 | 0,2 | MÀU VÀNG |
EHS 5/16 | 7,94 | DN 2411 | 2,54 | 5 | thép mạ kẽm | 788 | 0,34 | ĐEN |
EHS 3/8 | 9,53 | DN 2412 | 3.02 | 5 | thép mạ kẽm | 889 | 0,54 | QUẢ CAM |
EHS 7/16 | 11.11 | DN 2413 | 3,51 | 5 | thép mạ kẽm | 966 | 0,8 | MÀU XANH LÁ |
EHS 1/2 | 12 giờ 70 | DN 2414 | 4,37 | 5 | thép mạ kẽm | 1245 | 1,59 | MÀU XANH DA TRỜI |
EHS 16/9 | 14.20 | DN2415 | 4,78 | 5 | thép mạ kẽm | 1340 | 2.04 | MÀU VÀNG |
EHS 5/8 | 15,88 | DN 2416 | 5.18 | 5 | thép mạ kẽm | 1626 | 2.9 | ĐEN |
Đặt tay trái là tiêu chuẩn |
Sản phẩm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.